Россияса эряй национальносттне

Рувики лопаста

Список народов и этногрупп России

Россияса эряй лама нациянь ломаньтнал, мезть колга сёрматф Конституцияса. Россиять моданзон лангса эряй 190-да лама ломаньтнал, тя лувксти сувайхть мастороньконь Северонь коренной малочисленнай ломаньтналхне, Сибирень и Российскяй Федерациянь Дальняй Востоконь ломаньтналхне, коренной малай и автохтоннай ломанттналхне. 2021 кизонь коряс сембода ламонь эрйхнень лувксса, рузда башка, васенце кемонть лувксс ёткс, сувасть :татархне, чеченецне, башкирхне, чувашне, аварицне,армяттне, украинцне, даргинцне и казахне[1][2].

Россиянь ломаньтналхне и этнокужетне 2021 кизонь Всероссийскяй одукс сёрмадомать коряс

Народностсь рузонь кяльса[2] Народностсь мокшень кяльса[2] Тяконь лувксса[2] Лувкссь(ломаньда)
[2]
Эряйхнень эзда
сембоц
 %
%
эсь
прянь лувомась тя национальностти
1 русские русне казахне, поморецне 105 579 179 71,73 % 80,85 %
2 татары татархне кряшеттне, мишарьхне, сибирскяй татархне, астраханскяй татархне 4 713 669 3,20 % 3,61 %
3 чеченцы чеченецне чечеецне-аккиницне 1 674 854 1,14 % 1,28 %
4 башкиры башкирхне 1 571 879 1,07 % 1,20 %
5 чуваши чувашне 1 067 139 0,73 % 0,82 %
6 аварцы аварицне андийцне, дидойцне (цезыхне) и лиятне андо-цезскяй ломаньтналхне[3] и арчинцне 1 012 074 0,69 % 0,78 %
7 армяне армяттне черкесогаицне 946 172 0,64 % 0,72 %
8 украинцы украиницне 884 007 0,60 % 0,68 %
9 даргинцы даргинцне кайтагцне, кубачинцне 626 601 0,43 % 0,48 %
10 казахи казахне 591 970 0,40 % 0,45 %
11 кумыки кумыкне 565 830 0,38 % 0,43 %
12 кабардинцы кабардинецне 523 404 0,36 % 0,40 %
13 ингуши ингушне 517 186 0,35 % 0,40 %
14 лезгины лезгинтне 488 608 0,33 % 0,37 %
15 осетины осетинтне дигорон (дигорцне), ирон (иронцне) 485 646 0,33 % 0,37 %
16 мордва мокшэрзятне мокшэрзятне-мокша, мокшэрзя-эрзя 484 450 0,33 % 0,37 %
17 якуты якуттне 478 409 0,33 % 0,37 %
18 азербайджанцы азербайджаницне 474 576 0,32 % 0,36 %
19 буряты буряттне 460 053 0,31 % 0,35 %
20 марийцы мариецне горные марийцы, лугово-восточные марийцы 423 803 0,29 % 0,32 %
21 удмурты удмурттне 386 465 0,26 % 0,30 %
22 таджики таджикне 350 236 0,24 % 0,27 %
23 узбеки узбекне 323 278 0,22 % 0,25 %
24 тувинцы тувиницне тоджиницне 295 384 0,20 % 0,23 %
25 крымскме татары крымскяй татархне 257 592 0,18 % 0,20 %
26 карачаевцы карачаевецне 226 271 0,15 % 0,17 %
27 белорусы белорусне 208 046 0,14 % 0,16 %
28 немцы немецне меннониты 195 256 0,13 % 0,15 %
29 калмыки калмыкне 179 547 0,12 % 0,14 %
30 лакцы лакцатне 173 416 0,12 % 0,13 %
31 цыгане цыгаттне 173 400 0,12 % 0,13 %
32 табасараны табасарантне 151 466 0,10 % 0,12 %
33 коми комихне коми-ижемцне 143 516 0,10 % 0,11 %
34 киргизы киргисне 137 780 0,09 % 0,11 %
35 балкарцы балкарицне 125 044 0,08 % 0,10 %
36 турки туркатне 116 705 0,08 % 0,09 %
37 черкесы черкестер 114 697 0,08 % 0,09 %
38 грузины грузиттне аджарицне, ингилоецне, лазцне, мегрелиецне, сваниецне 112 765 0,08 % 0,09 %
39 адыгейцы адыгейхне 111 471 0,08 % 0,09 %
40 ногайцы ногайхне карагашхне 109 042 0,07 % 0,08 %
41 корейцы кореецне 87 819 0,06 % 0,07 %
42 евреи еврейхне 82 644 0,06 % 0,06 %
43 алтайцы алтайцне теленгиттне, тубалархне, челканецне 78 125 0,05 % 0,06 %
44 молдоване молдавантне 77 509 0,05 % 0,06 %
45 хакасы хакасне 61 365 0,04 % 0,05 %
46 коми-пермяки коми-пермякне 55 786 0,04 % 0,04 %
47 греки грекне грекне-урумтне 53 972 0,04 % 0,04 %
48 казаки казакне[4] 50 490 0,03 % 0,04 %
49 мордва-эрзя (эрзяне) мокшэрзятне-эрзятне[5] 50 068 0,03 % 0,04 %
50 ненцы [[ненецне] 49 646 0,03 % 0,04 %
51 абазинцы абазинецне 41 793 0,03 % 0,03 %
52 туркмены туркмендер 41 338 0,03 % 0,03 %
53 эвенки эвенкатне 39 226 0,03 % 0,03 %
54 агаулы агулхне 34 576 0,02 % 0,03 %
55 рутульцы рутулецне 34 259 0,02 % 0,03 %
56 карелы карелхне 32 422 0,02 % 0,02 %
57 ханты хантыхне 31 467 0,02 % 0,02 %
58 кряшены кряшентне[6] 29 978 0,02 % 0,02 %
59 езиды езиттне 26 257 0,02 % 0,02 %
60 курды курттне 24 657 0,02 % 0,02 %
61 поляки полякне 22 024 0,01 % 0,02 %
62 эвены эветтне 19 913 0,01 % 0,02 %
63 китайцы китаенцне 19 644 0,01 % 0,02 %
64 андийцы андийцне[7] 16 758 0,01 % 0,01 %
65 арабы арабтне алжирецне, арабтне ОАЭ, бахрейндер, египтяттне, иорданецне, иракцне, йеменцне, катарцне, кувейтецне, ливанецне, ливийцне, мавританицне, марокканицне, оманицне, палестиницне, саудовицне, сирийцне, суданицне, тунисецне 16 329 0,01 % 0,01 %
66 чукчи чукчатне 16 200 0,01 % 0,01 %
67 дидойцы дидоецне[8] 14 881 0,01 % 0,01 %
68 горные марийцы горнай мариецне[9] 14 077 0,01 % 0,01 %
69 литовцы литовицне 13 230 0,01 % 0,01 %
70 цахуры цахурхне 12 541 0,01 % 0,01 %
71 манси мансихне 12 228 0,01 % 0,01 %
72 болгары болгархне 11 851 0,01 % 0,01 %
73 мокшэрзя-мокша мокшэрзя-мокшетне[10] 11 801 0,01 % 0,01 %
74 нанайцы нанайцне 11 623 0,01 % 0,01 %
75 шорцы шорцне 10 507 0,01 % 0,01 %
76 гагаузы гагаусне 9272 0,01 % 0,01 %
77 латыши латышне 8516 0,01 % 0,01 %
78 абхазы абхазецне 8177 0,01 % 0,01 %
79 долганы долганецне 8157 0,01 % 0,01 %
80 вьетнамцы Вьетнамецне 7918 0,01 % 0,01 %
81 эстонцы эстонецне 7859 0,01 % 0,01 %
82 финны фиттне фиттне-ингерманландецне 7778 0,01 % 0,01 %
83 индийцы (хинди) индийцне (хинди) 7667 0,01 % 0,01 %
84 коряки корякне алюторхне 7485 0,01 % 0,01 %
85 каратинцы каратинецне[11] 7343 0,00 % 0,01 %
86 тоджинцы (тыва-тоджинцы тоджинецне (тыва-тоджинецне)[12] 7278 0,00 % 0,01 %
87 бежтинцы бежтинецне[13] 6890 0,00 % 0,01 %
88 сибирские татары сибирскяй татархне[14] 6297 0,00 % 0,00 %
89 нагайбаки нагайбакихне 5719 0,00 % 0,00 %
90 ахвахцы ахвахцне[15] 5282 0,00 % 0,00 %
91 коми-ижемцы коми-ижемцне[16] 4748 0,00 % 0,00 %
92 вепсы вепсне 4534 0,00 % 0,00 %
93 ассирийцы ассирийцне 4421 0,00 % 0,00 %
94 сойоты сойоттне 4368 0,00 % 0,00 %
95 турки-месхетинцы туркатне-месхетинецне 4095 0,00 % 0,00 %
96 нивхи нивхитне 3842 0,00 % 0,00 %
97 ботлихцы ботлихцне[17] 3788 0,00 % 0,00 %
98 тубалары тубуларыхне[18] 3620 0,00 % 0,00 %
99 талыши талышне 3595 0,00 % 0,00 %
100 пуштуны (афганцы) пуштунцне(афганецне) 3536 0,00 % 0,00 %
101 селькупы селькупне 3458 0,00 % 0,00 %
102 дунгане дунгантне 3028 0,00 % 0,00 %
103 теленгиты телеҥиттне[19] 2730 0,00 % 0,00 %
104 ительмены ительментне 2596 0,00 % 0,00 %
105 удины удинтне 2551 0,00 % 0,00 %
106 ульчи ульчихне 2472 0,00 % 0,00 %
107 персы персне 2434 0,00 % 0,00 %
108 кумандинцы кумандинецне 2408 0,00 % 0,00 %
109 гунзибцы гунзибицне[20] 2363 0,00 % 0,00 %
110 поморы поморхне[21] 2232 0,00 % 0,00 %
111 уйгуры уйгурхне 2217 0,00 % 0,00 %
112 телеуты телеуттне 2217 0,00 % 0,00 %
113 годоберинцы годоберинецне[22] 2172 0,00 % 0,00 %
114 сербы [[сербтне] 2151 0,00 % 0,00 %
115 хемшилы хемшилхне 2082 0,00 % 0,00 %
116 бесермяне бесермяттне 2036 0,00 % 0,00 %
117 шапсуги шапсугтне 1914 0,00 % 0,00 %
118 румыны румынтне 1850 0,00 % 0,00 %
119 юкагиры акагирхне 1802 0,00 % 0,00 %
120 арчинцы арчинцне[23] 1693 0,00 % 0,00 %
121 эскимосы эскимосне 1657 0,00 % 0,00 %
122 камчадалы камчадалрхне 1547 0,00 % 0,00 %
123 саамы саамтне 1530 0,00 % 0,00 %
124 венгры венгратне 1460 0,00 % 0,00 %
125 итальянцы итальянецне 1460 0,00 % 0,00 %
126 французы Французтне 1457 0,00 % 0,00 %
127 осетины-дигорцы осетинтне-дигорецне[24] 1361 0,00 % 0,00 %
128 удэгейцы удэгейцне 1325 0,00 % 0,00 %
129 монголы монголхне 1318 0,00 % 0,00 %
130 челканцы чалканцне[25] 1290 0,00 % 0,00 %
131 чехи чехне 1214 0,00 % 0,00 %
132 испанцы испанецне 1175 0,00 % 0,00 %
133 британцы британецне англичантне, шотландцне и лиятне 1167 0,00 % 0,00 %
134 тиндалы Тиндалыхне[26] 1161 0,00 % 0,00 %
135 американцы США США-нь американецне 1129 0,00 % 0,00 %
136 кеты кеттне 1088 0,00 % 0,00 %
137 крымчаки крымчакне 954 0,00 % 0,00 %
138 чуванцы чуванцне 900 0,00 % 0,00 %
139 каракалпаки [[каракалпакне] 838 0,00 % 0,00 %
140 хваршины хваршинтне[27] 827 0,00 % 0,00 %
141 мишари мишарихне[28] 787 0,00 % 0,00 %
142 тофалары тофалархне 719 0,00 % 0,00 %
143 кубинцы кубинецне 701 0,00 % 0,00 %
144 нганасаны нганасантне 687 0,00 % 0,00 %
145 японцы японецне 663 0,00 % 0,00 %
146 гинухцы гинухцне[29] 630 0,00 % 0,00 %
147 русины русинтне 596 0,00 % 0,00 %
148 таты татыхне 575 0,00 % 0,00 %
149 финны-ингерманландцы финнтне-ингерманландецнеы[30] 571 0,00 % 0,00 %
150 кубачинцы кубачинецне[31] 559 0,00 % 0,00 %
151 орочи орочинецне 527 0,00 % 0,00 %
152 [караимы караимтне 500 0,00 % 0,00 %
153 негидальцы негидальцне 481 0,00 % 0,00 %
154 памирцы памирцне рушанцне, баджуйхне, шугнанцне и лиятне. 467 0,00 % 0,00 %
155 пакистанцы пакистанецне пенджабцне, белуджилер, синдхне и др. 410 0,00 % 0,00 %
156 алеуты алеуттне 397 0,00 % 0,00 %
157 мегрелы мегрелхне[32] 391 0,00 % 0,00 %
158 чулымцы чулымцне 382 0,00 % 0,00 %
159 латгальцы латгальцне[33] 371 0,00 % 0,00 %
160 осетины-иронцы Осетинтне-иронцне[34] 323 0,00 % 0,00 %
161 уйльта (ороки) уйльтатне (орокне) 268 0,00 % 0,00 %
162 горские евреи
(таты-иудаисты)
горскяй еврейхне (тат-иудаисттне) 266 0,00 % 0,00 %
163 ингилойцы ингилойцне[35] 247 0,00 % 0,00 %
164 тазы (удэ) тазыхне (ломаньтнал) 235 0,00 % 0,00 %
165 сету сетулар[36] 234 0,00 % 0,00 %
166 карагаши карагашне[37] 218 0,00 % 0,00 %
167 ижорцы ижорцне 210 0,00 % 0,00 %
168 энцы энцне 201 0,00 % 0,00 %
169 словаки словакне 193 0,00 % 0,00 %
170 хорваты хорваттне 177 0,00 % 0,00 %
171 аджарцы аджарцне[38] 166 0,00 % 0,00 %
172 македонцы Македонецне 155 0,00 % 0,00 %
173 словенцы словеницне 108 0,00 % 0,00 %
174 лугово-восточные марийцы [лугово-восточнай мариецне]][39] 101 0,00 % 0,00 %
175 водь водтне 99 0,00 % 0,00 %
176 боснийцы боснийцне 98 0,00 % 0,00 %
177 алюторцы алюторцне[40] 96 0,00 % 0,00 %
178 лазы лазтне[41] 94 0,00 % 0,00 %
179 Чамалалы чамалалыхне[42] 91 0,00 % 0,00 %
180 черногорцы черногорецне 85 0,00 % 0,00 %
181 чеченцы-аккинцы [[аккинцатне|чеченецт-аккинецт][43] 54 0,00 % 0,00 %
182 кайтагцы кайтагцне[44] 37 0,00 % 0,00 %
183 астраханские татары астраханскяй татархне[45] 29 0,00 % 0,00 %
184 сваны свантне[46] 24 0,00 % 0,00 %
185 кереки керекне 23 0,00 % 0,00 %
186 среднеазиатские евреи среднеазиатскяй еврейхне 18 0,00 % 0,00 %
187 Грузинские евреи грузинскяй еврейхне 14 0,00 % 0,00 %
188 Багулалы багулалрхне[47] 14 0,00 % 0,00 %
189 среднеазиатские цыгане среднеазиатскяй цыгантне 12 0,00 % 0,00 %
190 черкесогаи черкесогайхне[48] 12 0,00 % 0,00 %
191 греки-урумы грекне-урумдархне[49] 12 0,00 % 0,00 %
192 юги Югилер[50] 7 0,00 % 0,00 %
193 меннониты меннониттне[51] 5 0,00 % 0,00 %
194 курманч курманчне[52] 4 0,00 % 0,00 %
195 макстть лия ответ эсь национальностень улемаснон коряс (апак няфтть сяда вяре) 1 393 685 0,95 % 1,07 %
аш кодамовок национальностьсна[53] (Российскяй Федерациянь граждаттне, Российскяй Федерациясь, рузонь кяльса корхтайхне)[54] 1 151 631 0,78 % 0,88 %
öскö карулар ортодо: дагестандар[55] (дербентцылар, кизилюртовцылар, махачкалинцылар, нахско-дагестанцылар, цумадинцылар)[55] 54 821 0,04 % 0,04 %
196 Угы-тöзи jок 542 201 0,37 % 0,42 %
Сембоц, национальностень улемать коряс 130 587 364 88,73 % 100,00 %
ломаттне, конатнень сёрматф лопатнень эса нацмиональностьсна апак аст 16 594 759 11,27 %
БАСТЫРА, РФ[56] 147 182 123 100,00 %
  1. Lua ильведевкс: expandTemplate: template "ref-Russian" does not exist.
  2. 1 2 3 4 5 Национальный состав населения Российской Федерации. согласно итогам переписи населения 2020—2021 года.
  3. Андо-цезскяй ломаньтналкс лувондовихть этносне: андийцне (21808 ломань, 2002 к.; 11789 ломань, 2010 к.), дидойцне (цезыхне) (15256 ломань, 2002 к.; 11683 ломань, 2010 к.), ахвахцне, багулалхне, бежтинцне, ботлихцхне, гинухцне, годоберинцне, гунзибицне, каратинцне, тиндинцне, хваршинцне, чамалинцне.
  4. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс казакне сувафтфт руснень лувксс
  5. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс мокшэрзятне-эрзя (эрзятне) сувафтфт мокшэрзятнень марстонь лувксс
  6. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс кряшентне (кстиндаф татархне или татархне-христиаттне)) сувафтфт татархнень луксср
  7. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс андийцне сувафтфт аварцнень лувксс
  8. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс дидойцне (цезыхне) сувафтфт аварцнень лувксс
  9. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс горнай марийцне суафтфт марийцнень лувксс
  10. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать корясмокшэрзятне-мокша (мокшетне) сувафтфт мокшэрзятнень лувксс
  11. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс каратинецне сувафтфт аварицнень лувксс
  12. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс тувинецне-тоджинецне сувафтфт тыванецнень (тувинецнень) лувксс
  13. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс бежтинецне сувафтфт аварцнень лувксс
  14. П2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс сибирскяй татархне сувафтфт татархнень лувксс
  15. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс ахвахцне сувафтфт аварцнень лувксс
  16. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс коми-ижемцне сувафтфт комихнень лувксс
  17. П2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс ботлихцне сувафтфт аварицнень лувксс
  18. 2002 кизонь Одкус сёрмадомать коряс тубалархне явфнефтольхть башка, 2010 кизонь Одкус сёрмадомать коряс — сувафтфт алтайцнень лувксс
  19. 2002 кизонь Одкус сёрмадомать коряс теленгиттне явфневсть башка, 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс — сувафтфт алтайцнень лувксс
  20. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс гунзибцнесувафтфт аварцнень лувксс
  21. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс поморхне усувафтфт руснень лувксс
  22. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс годоберинцне сувафтфт аварцнень лувксс
  23. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс арчинцне сувафтфт аварцнень лувксс
  24. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс осетинтне-дигорцне (дигорцне) сувафтфт собственно осетинецне лувксс
  25. 2002 кизонь Одкус сёрмадомать коряс челканцне явфтольхть башка, 2010 кизонь Одкус сёрмадомать коряс — сувафтфт алтайцнень лувксс
  26. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс тиндалыхне сувафтфт аварцнень лувксс
  27. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс хваршинтне сувафтфт аварцнень лувксс
  28. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс мишарихне апак явфтольхть, 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс — сувафтфт татархнень лувксс
  29. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс гинухцне сувафтфт аварцнен лувксс
  30. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс финтне-ингерманландецне сувафтфте финтнень лувксс
  31. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс кубачинецне сувафтфт даргинецнень лувксс
  32. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс мегрелхне сувафтфт грузинтнень лувксс
  33. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс латгальцне сувафтфт латышнень лувксс
  34. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс осетинтне-иронцы (иронцне) сувафтфт собственно осетинецнень лувксс
  35. П2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс ингилойцне сувафтфт грузинтнень лувксс
  36. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс сеттне сувафтфт эстонцнень лувксс
  37. 2002 кизонь Одкус сёрмадомать коряс карагашне ашесть явфнев, 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс — сувафтфт ногайхнень лувксс
  38. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс аджарцне сувафтфт грузинтнень лувксс
  39. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс луговой-восточнай марийцне сувафтф марийцне
  40. 2002 и 2010 кизотнень Одкус сёрмадомать коряс алюторцы не исть явфнев. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс алюторцне сувафтфт корякнень лувксс
  41. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс лазтне сувафтфт грузинтнень лувксс
  42. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс чамалалыхне сувафтфт аварцнень лувксс
  43. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс чеченецне-аккинцне сувафтфт чеченецнень лувксс
  44. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс кайтагцне сувафтфт даргинцнень лувксс
  45. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс астраханскяй татархне сувафтфт татархнень лувксс
  46. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс свантне сувафтфт грузинтнень лувксс
  47. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс багулалрхне сувафтфт аварцнень лувксс
  48. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс черкесогаи сувафтфт армянтнень лувксс
  49. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс греки-урумы сувафтфт грекнень лувксс
  50. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс юги сувафтфт кеттнень лувксс
  51. 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс меннониты сувафтфт немцнень лувксс
  52. 2002 кизонь Одкус сёрмадомать коряс курманчнеисть явфнев, 2010 и 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс — сувафтфт курдтнень лувксс
  53. "Эряйхнень кужетнень лувкссна «Конат лемдсть пря лия национальностеннекс» 2021 кизонь Одкус сёрмадомать коряс
  54. Цитатсо ильведевкс: Неверный тег <ref>; для сносок Лиятне не указан текст
  55. 1 2 Цитатсо ильведевкс: Неверный тег <ref>; для сносок Другие не указан текст
  56. РФ-нь эряйхнень фланкс ащема лувкссна Одкус сёрмадомать пингста — 01.10.2021 г.