Чили
Кирдемастор | |||||
Республикась Чили | |||||
---|---|---|---|---|---|
исп. República de Chile | |||||
![]() | |||||
|
|||||
33° ю. ш. 71° з. д.GЯO | |||||
Мастор | |||||
Оцюнясь | Габриэль Борич[d] | ||||
Историясь ди географиясь | |||||
Ушетфоль | 18 сентябрьста 1810 | ||||
Васта | 756,096.3 км² | ||||
Частонь каркс | UTC-03:00[d] и UTC−5:00[d] | ||||
Демографиясь | |||||
Эряйхне | 17 574 003 лом. (2017) | ||||
Масторонь кяльса | Испанонь кяль | ||||
Идентификаторхне | |||||
Телефононь кодсь | +56 | ||||
Автомобилень кодсь | RCH | ||||
Интернетсь-домен | .cl | ||||
thisischile.cl/?lang=en | |||||
|
|||||
Няйф:Chile - Location Map (2013) - CHL - UNOCHA.svg | |||||
![]() |
Чили (исп. Chile, República de Chile) — лямбеширень Америконь масторхнень эзда фкясь.
Ушетфоль 18 сентябрьста 1810 кизоня.
Эряйхне
|
Культурась
Спортсь
Лятфтамат
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 база данных Всемирного банка — Всемирный банк.
- ↑ база данных Всемирного банка — Всемирный банк.
- ↑ http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/censos/resultados-preliminares-del-censo-2017-hay-17-373-831-personas-en-chile/2017-08-31/102417.html
- ↑ https://datosmacro.expansion.com/paises/chile